![](http://plejer.com/sites/default/files/styles/large/public/field/image/130922_SUI_Raiffeisen_Super_League_logo_16.png?itok=I0bjvm4L)
PLEJER.CZ
neděle 20.07.2014
18:00
Švýcarská fotbalová liga - 1. kolo:
Lucern - Sion 1:1
Thun - Vaduz 1:0
FC Curych - Grasshopper Club Curych 1:0
Tabulka:
1. | Basilej | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2. | FC Curych | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
4. | St. Gallen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
Young Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
6. | Lucern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Sion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
8. | Aarau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
9. | Grasshopper Club Curych | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Vaduz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
předcházející ≪ výsledky ≫ následující
(PLEJER.CZ)