PLEJER.CZ
neděle 03.08.2014
20:21

Polská fotbalová liga - 3. kolo:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów 3:0
Śląsk Vratislav - Zawisza Bydhošť 2:1
Lech Poznaň - Wisła Krakov 2:3

Tabulka:

1. Pogoń Štětín 3 2 1 0 9:5 7
2. Jagiellonia Białystok 3 2 1 0 7:4 7
3. Lechia Gdaňsk 3 2 1 0 6:3 7
4. Bełchatów 2 2 0 0 3:0 6
5. Śląsk Vratislav 3 2 0 1 5:5 6
6. Górnik Zabrze 3 1 2 0 4:2 5
7. Wisła Krakov 3 1 2 0 5:4 5
8. Lech Poznaň 3 1 1 1 7:4 4
9. Legia Varšava 3 1 1 1 4:3 4
10. Górnik Łęczna 2 1 1 0 3:2 4
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 1 0 2 5:4 3
12. Zawisza Bydhošť 3 1 0 2 4:5 3
13. Korona Kielce 3 0 1 2 2:6 1
14. Piast Gliwice 3 0 1 2 2:8 1
15. Cracovia 3 0 0 3 2:7 0
16. Ruch Chorzów 3 0 0 3 1:7 0

předcházející ≪ výsledky ≫ následující

(PLEJER.CZ)