PLEJER.CZ
pátek 22.08.2014
22:24
Francouzská fotbalová liga - 3. kolo:
20:30 Évian Thonon Gaillard - Paris Saint-Germain 0:0
Tabulka:
1. | Saint-Étienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
Girondins Bordeaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ||
3. | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
4. | Nice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
5. | Lorient | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
Nantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||
7. | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
8. | Stade Rennes | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
9. | Caen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
10. | Olympique Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
11. | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
12. | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
13. | En Avant Guingamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
14. | Méty | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
15. | Olympique Marseille | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | |
Bastia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | ||
Stade Remeš | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | ||
18. | Évian Thonon Gaillard | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | |
19. | Lens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
20. | Monako | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Příští zápasy:
Sobota 23.08.2014
17:00 En Avant Guingamp - Olympique Marseille
20:00 Bastia - Toulouse
20:00 Lille - Lorient
20:00 Montpellier - Méty
20:00 Nice - Girondins Bordeaux
20:00 Stade Remeš - Caen
Neděle 24.08.2014
14:00 Olympique Lyon - Lens
17:00 Saint-Étienne - Stade Rennes
21:00 Nantes - Monako
předcházející ≪ výsledky ≫ následující
(PLEJER.CZ)