PLEJER.CZ
pondělí 16.02.2015
16:07
Hodnocení českých fotbalistů v zahraničních soutěžích:
Anglie (pohár) - Goal.com (nejlepší 5, nejhorší 1):
Hráč | Klub | Známka | Čas na hřišti | Výsledek |
Tomáš Rosický | Arsenal | 3 | nastoupil v 72. minutě | Arsenal - Middlesbrough 2:0 |
Tomáš Kalas | Middlesbrough | - | nebyl v nominaci na zápas | Arsenal - Middlesbrough 2:0 |
Libor Kozák | Aston Villa | - | nebyl v nominaci na zápas | Aston Villa - Leicester 2:1 |
Francie - Goal.com (nejlepší 5, nejhorší 1):
Hráč | Klub | Známka | Čas na hřišti | Výsledek |
Jaroslav Plašil | Girondins Bordeaux | 3 | odehrál celý zápas | Girondins Bordeaux - St.-Étienne 1:0 |
David Rozehnal | Lille | - | zůstal mezi náhradníky | Lille - Nice 0:0 |
Itálie - Goal.com (nejlepší 5, nejhorší 1):
Hráč | Klub | Známka | Čas na hřišti | Výsledek |
Josef Hušbauer | Cagliari | - | zůstal mezi náhradníky | Turín - Cagliari 1:1 |
Jakub Jankto | Udine | - | nebyl v nominaci na zápas | Udine - Lazio 0:1 |
Německo - Kicker (nejlepší 1, nejhorší 6):
Hráč | Klub | Známka | Čas na hřišti | Výsledek |
Theodor Gebre Selassie | Brémy | 2,5 | odehrál celý zápas a dal gól na 3:1 | Brémy - Augsburg 3:2 |
Vladimír Darida | Freiburg | 3,5 | odehrál celý zápas | Hertha - Freiburg 0:2 |
Adam Hloušek | Stuttgart | 4 | odehrál celý zápas | Hoffenheim - Stuttgart 2:1 |
Jaroslav Drobný | Hamburk | 5 | odchytal celý zápas | Bayern Mnichov - Hamburk 8:0 |
Petr Jiráček | Hamburk | 5 | nastoupil v 57. minutě | Bayern Mnichov - Hamburk 8:0 |
Pavel Krmaš | Freiburg | - | zůstal mezi náhradníky | Hertha - Freiburg 0:2 |
Václav Kadlec | Eintracht Frankfurt | - | zůstal mezi náhradníky | Eintracht Frankfurt - Schalke 1:0 |
Jan Morávek | Augsburg | - | nebyl v nominaci na zápas | Werder Brémy - Augsburg 3:2 |
(ČTK)