Letní přestupové období v evropských fotbalových ligách přineslo nový rekord. Celkem se utratilo 3,3 miliardy eur (asi 89 miliard korun). Dosavadním rekordem bylo 2,85 miliardy z roku 2013. Na trůn krále přestupů se po čtyřech letech vrátil Manchester City, který utratil 204,4 milionu eur. Rekord padl i v celé Premier League, která vynaložila na přestupy 1,043 miliardy eur, tedy téměř třetinu celkové sumy.
Léto 2015 zároveň naznačuje posílení italského fotbalu, který v posledních letech v důsledku krize stagnoval. Tentokrát se ale Serie A dostala na druhé místo za Anglii, když její kluby utratily 574 milionů, tedy o 250 milionů více než před rokem. Zasloužil se o to zejména Juventus Turín, výrazně se ale do dění na trhu angažovaly také AS Řím a oba milánské celky Inter a AC. Milánský AC dokonce zůstal v porovnání nákupů a prodejů v minusu 81 milionů eur.
Překvapivý byl vývoj přestupového trhu ve Španělsku, kde oba hlavní giganty Barcelonu a Real Madrid pokořily Atlético Madrid a především Valencie, která utratila 142 milionů eur a skončila celkově druhá za Manchesterem City.
Výprodej naopak pořádaly v Portugalsku Porto a Benfica Lisabon, které dohromady utržily za své hráče 210 milionů. Výrazný úpadek na trhu zaznamenalo v důsledku sankcí a krize Rusko, které investovalo jen 18 milionů eur.
Ačkoli tentokrát nezměnila dres žádná ze světových megastar, tak se uskutečnily dva z deseti nejdražších přestupů v historii. Letošním rekordem byl odchod nejlepšího hráče bundesligy Kevina De Bruynea z Wolfsburgu do Manchesteru City za 75 milionů eur. City pak vykoupilo z Liverpoolu i Raheema Sterlinga za 69 milionů.
Ještě dnes do 19:00 probíhají přestupy v Anglii a na spadnutí je například přestup Anthonyho Martiala z Monaka do Manchesteru United. Jeho cena se podle odhadů pohybuje od 50 do 80 milionů eur, devatenáctiletý útočník srovnávaný s Thierrym Henrym se tak může stát nejdražším teenegerem v historii.
Z českého pohledu se v létě udál nejsledovanější přestup od roku 2006, když brankář Petr Čech zamířil z Chelsea do konkurenčního Arsenalu za 14 milionů eur. Stal se tak nejdražší posilou Kanonýrů během léta.
Přehled fotbalových přestupů v Evropě během léta 2015:
Nejzajímavější fotbalové přestupy v evropských ligách během léta 2015 (částky jsou uvedeny v milionech eur, zdroj: transfermarkt.de):
Jméno | bývalý klub | nový klub | částka |
Kevin De Bruyne | Wolfsburg | Manchester City | 75 |
Raheem Sterling | Liverpool | Manchester City | 69 |
Ángel Di María | Manchester United | PSG | 63 |
Christian Benteke | Aston Villa | Liverpool | 46,5 |
Nicolás Otamendi | Valencie | Manchester City | 44,6 |
Roberto Firmino | Hoffenheim | Liverpool | 41 |
Arturo Vidal | Juventus | Bayern Mnichov | 37 |
Julian Draxler | Schalke | Wolfsburg | 36 |
Mateo Kovačić | Inter Milán | Real Madrid | 35 |
Jackson Martínez | Porto | Atlético Madrid | 35 |
Morgan Schneiderlin | Southampton | Manchester United | 35 |
Arda Turan | Atlético Madrid | Barcelona | 34 |
Paulo Dybala | Palermo | Juventus | 32 |
Danilo | Porto | Real Madrid | 31,5 |
Carlos Bacca | Sevilla | AC Milán | 30 |
Geoffrey Kondogbia | Monako | Inter Milán | 30 |
Rodrigo | Benfica | Valencie | 30 |
Son Hung-min | Leverkusen | Tottenham | 30 |
Douglas Costa | Šachtar Doněck | Bayern Mnichov | 30 |
Álvaro Negredo | Manchester City | Valencie | 28 |
Memphis Depay | PSV Eindhoven | Manchester United | 27,5 |
Pedro | Barcelona | Chelsea | 27 |
Alex Sandro | Porto | Juventus | 26 |
Ajmen Abdenúr | Monako | Valencie | 25 |
Layvin Kurzawa | Monako | PSG | 25 |
Alessio Romagnoli | AS Řím | AC Milán | 25 |
Stefan Savić | Fiorentina | Atlético Madrid | 25 |
Abdul Rahman Baba | Augsburg | Chelsea | 20 |
Andrea Bertolacci | AS Řím | AC Milán | 20 |
Yannick Ferreira Carrasco | Monako | Atlético Madrid | 20 |
Giannelli Imbula | Olympique Marseille | Porto | 20 |
Luciano Vietto | Villarreal | Atlético Madrid | 20 |
Georginio Wijnaldum | PSV Eindhoven | Newcastle United | 20 |
Mario Mandžukić | Atlético Madrid | Juventus | 19 |
Aleksandar Mitrović | Anderlecht | Newcastle United | 18,5 |
Florian Thauvin | Olympique Marseille | Newcastle United | 18,4 |
Matteo Darmian | FC Turín | Manchester United | 18 |
Simone Zaza | Sassuolo | Juventus | 18 |
Nathaniel Clyne | Southampton | Liverpool | 17,7 |
José Salomón Rondón | Zenit Petrohrad | West Bromwich Albion | 17 |
Xherdan Shaqiri | Inter Milán | Stoke City | 17 |
Aleix Vidal | Sevilla | Barcelona | 17 |
Toby Alderweireld | Atlético Madrid | Tottenham Hotspur | 16 |
Felipe Luís | Chelsea | Atlético Madrid | 16 |
Ivan Perišić | Wolfsburg | Inter Milán | 16 |
Roberto Soldado | Tottenham Hotspur | Villarreal | 16 |
Moussa Sow | Fenerbahçe | Al Ahlí (SAE) | 16 |
João Cancelo | Benfica Lisabon | Valencie | 15 |
Ivan Cavaleiro | Benfica Lisabon | Monako | 15 |
André Gomes | Benfica Lisabon | Valencie | 15 |
Asier Illarramendi | Real Madrid | Real Sociedad | 15 |
Dimitri Payet | Olympique Marseille | West Ham United | 15 |
Mario Suárez | Atlético Madrid | Fiorentina | 15 |
Clinton N'Jie | Olympique Lyon | Tottenham Hotspur | 14 |
Paulinho | Tottenham Hotspur | Kuang-čou Evergrande | 14 |
Petr Čech | Chelsea | Arsenal | 14 |
Roberto Pereyra | Udinese | Juventus | 14 |
Adama Traoré | Lille | Monako | 14 |
Yohan Cabaye | PSG | Crystal Palace | 13,9 |
Charles Aránguiz | Internacional | Bayer Leverkusen | 13 |
Demba Ba | Beşiktaş | Šanghaj Šen-chua | 13 |
Andre Gray | Brentford | Burnley | 12,4 |
Jordan Ayew | Lorient | Aston Villa | 12 |
Jordy Clasie | Feyenoord | Southampton | 12 |
Sergi Darder | Málaga | Olympique Lyon | 12 |
Johannes Geis | Mohuč | Schalke | 12 |
Asamoah Gyan | Al Ajn | Šanghaj SIPG | 12 |
Javier Hérnandez | Manchester United | Bayer Leverkusen | 12 |
Max Kruse | Borussia Mönchengladbach | Wolfsburg | 12 |
Chancel Mbemba | Anderlecht | Newcastle United | 12 |
Rony Lopes | Manchester City | Monako | 12 |
Fabian Delph | Aston Villa | Manchester City | 11,5 |
Allan | Udinese | Neapol | 11,5 |
Jeremain Lens | Dynamo Kyjev | Sunderland | 11,4 |
James Chester | Hull City | West Bromwich Albion | 11,3 |
Tyrone Mings | Ipswich Town | Bournemouth | 11,3 |
Jordan Amavi | Nice | Aston Villa | 11 |
Asmir Begović | Stoke City | Chelsea | 11 |
Gonzalo Castro | BayerLeverkusen | Borussia Dortmund | 11 |
Kevin Kampl | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 11 |
Thiago Neves | Hilal | Al Džazíra | 11 |
Angelo Ogbonna | Juventus | West Ham United | 11 |
Šindži Okazaki | Mohuč | Leicester City | 11 |
Hernanes | Inter Milán | Juventus | 11 |
Fabio Borini | Liverpool | Sunderland | 10,7 |
Luis Muriel | Udinese | Sampdoria | 10,5 |
Jevgen Konopljanka | Dněpr Dněpropetrovsk | Sevilla | volný hráč |
Sami Khedira | Real Madrid | Juventus | volný hráč |
James Milner | Manchester City | Liverpool | volný hráč |
Fernando Llorente | Juventus | Sevilla | volný hráč |
Radamel Falcao | Monako | Chelsea | hostování |
Juan Cuadrado | Chelsea | Juventus | hostování |
Edin Džeko | Manchester City | AS Řím | hostování |
Fábio Coentrão | Real Madrid | Monako | hostování |
Mohamed Salah | Chelsea | AS Řím | hostování |
Seydou Doumbia | AS Řím | CSKA Moskva | hostování |
Stevan Jovetić | Manchester City | Inter Milán | hostování |
Lazar Marković | Liverpool | Fenerbahce | hostování |
Stephan El Shaarawy | AC Milán | Monako | hostování |
Ciro Immobile | Borussia Dortmund | Sevilla | hostování |
Mario Balotelli | Liverpool | AC Milán | hostování |
Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund | Fiorentina | hostování |
Mario Gómez | Fiorentina | Beşiktaş | hostování |
Wojciech Szczęsny | Arsenal | AS Řím | hostování |
Přestupy českých fotbalistů v zahraničí během léta 2015 (částky v milionech korun):
Jméno | bývalý klub | nový klub | částka |
Petr Čech | Chelsea | Arsenal | 378 |
Vladimír Darida | Freiburg | Hertha Berlín | 102,6 |
Pavel Kadeřábek | Sparta Praha | Hoffenheim | 94,5 |
Jan Kliment | Vysočina Jihlava | Stuttgart | 27 |
Filip Novák | Jablonec | Midtjylland | ? |
Jiří Pimpara | Slovan Liberec | Šport Podbrezová | ? |
Tomáš Sivok | Beşiktaş | Bursaspor | volný hráč |
Tomáš Necid | PEC Zwolle | Bursaspor | volný hráč |
Petr Jiráček | Hamburk | Sparta Praha | volný hráč |
Ondřej Čelůstka | Norimberk | Antalyaspor | volný hráč |
David Rozehnal | Lille | Oostende | volný hráč |
Martin Zeman | Příbram | Sion | volný hráč |
Tomáš Černý | Hibernian | Partick Thistle | volný hráč |
Jiří Kladrubský | Dynamo České Budějovice | Kalloni | volný hráč |
Pavel Čmovš | Rapid Bukurešť | Bombaj | volný hráč |
Marcel Gecov | Rapid Bukurešť | Śląsk Vratislav | volný hráč |
Miloš Buchta | Rapid Bukurešť | Sigma Olomouc | volný hráč |
Jiří Jeslínek | Celje | Rapid Bukurešť | volný hráč |
Ondřej Kušnír | Sigma Olomouc | Rapid Bukurešť | volný hráč |
Lukáš Droppa | Śląsk Vratislav | Pandurii Târgu Jiu | volný hráč |
Jakub Podaný | Sparta Praha | Slovan Bratislava | volný hráč |
Petr Janda | Antalyaspor | Boluspor | volný hráč |
Milan Nitrianský | Příbram | Avellino | volný hráč |
Tomáš Janotka | Dynamo České Budějovice | Kilb | volný hráč |
Lukáš Kubáň | Třinec | Belchatow | volný hráč |
Mario Lička | Istres | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | volný hráč |
Marek Střeštík | Györ | MTK Budapešť | volný hráč |
Jan Rezek | Ermis Aradippou | Příbram | volný hráč |
Tomáš Jablonský | Slovan Bratislava | Slavia Praha | volný hráč |
Roman Fischer | Zbrojovka Brno | Hainfeld | volný hráč |
Petr Trapp | Zgharta | Flamurtari | volný hráč |
Jakub Diviš | CSKA Sofia | Mladá Boleslav | návrat z hostování |
Tomáš Kalas | Chelsea | Middlesbrough | hostování |
Kamil Vacek | Sparta Praha | Gliwice | hostování |
Martin Nešpor | Sparta Praha | Gliwice | hostování |
Michael Rabušic | Hellas Verona | Slovan Liberec | hostování |
Lukáš Zima | Janov | Perugia | hostování |
Pořadí lig, které během léta 2015 utratily za posily nejvíce (v milionech eur):
Liga | Země | Výdaje na přestupy | Zisky z přestupů | Rozdíl |
Premier League | Anglie | 1042,8 | 560,2 | -482,4 |
Serie A | Itálie | 574 | 491 | -83 |
Primera Division | Španělsko | 571,5 | 387 | -184,5 |
Bundesliga | Německo | 411,3 | 479 | +67,7 |
Ligue 1 | Francie | 303 | 350 | +47 |
Championship (II.) | Anglie | 110,8 | 118,1 | +7,3 |
Süperlig | Turecko | 85 | 88,5 | +3,5 |
Primeira Liga | Portugalsko | 59,6 | 285,4 | +225,8 |
Eredivisie | Nizozemsko | 51,5 | 126 | +74,5 |
Pro League | Belgie | 36,8 | 81,6 | +44,8 |
Premier Liga | Rusko | 18 | 50,8 | +32,9 |
Pořadí týmů, které během léta 2015 utratily za posily nejvíce (v milionech eur):
Manchester City | Anglie | 204,4 |
Valencie | Španělsko | 142 |
Atlético Madrid | Španělsko | 139,5 |
Juventus | Itálie | 127,4 |
PSG | Francie | 116,1 |
Liverpool | Anglie | 112 |
AC Milán | Itálie | 91 |
Manchester United | Anglie | 89,5 |
Real Madrid | Španělsko | 89,5 |
Inter Milán | Itálie | 88,7 |
Bayern Mnichov | Německo | 86 |
Monako | Francie | 84,3 |
Chelsea | Anglie | 74 |
Tottenham Hotspur | Anglie | 72 |
Newcastle United | Anglie | 69,5 |
Pořadí týmů, které během léta 2015 získaly z prodeje hráčů nejvíce peněz (v milionech eur):
Porto | Portugalsko | 118 |
Monako | Francie | 110,4 |
Atlético Madrid | Španělsko | 104 |
Manchester United | Anglie | 101,5 |
Wolfsburg | Německo | 96,3 |
Benfica Lisabon | Portugalsko | 92,2 |
Inter Milán | Itálie | 90 |
Liverpool | Anglie | 88 |
Juventus | Itálie | 75,5 |
AS Řím | Itálie | 71,8 |
Manchester City | Anglie | 68,2 |
(ČTK)