Fotbalisté Manchesteru City si znovu zkomplikovali boj o anglický titul, když ve 30. kole jen remizovali 0:0 na hřišti osmnáctého Norwiche. Na vedoucí Leicester ztrácejí devět bodů.
Manchester City měl sice od začátku utkání výraznou převahu a hodně aktivní byl zejména útočník Sergio Agüero, ale obrana Norwiche ho vždy na poslední chvíli zastavila. Hvězdný Argentinec navíc některé akce řešil zbytečně individuálně. A když už nebezpečně vystřelil, zasáhl brankář John Ruddy. Zneškodnil i jeho přímý kop.
Ve druhé půli tlak hostů pokračoval, ale přes úpornou obranu domácích se jim nepovedlo ani jednou vystřelit na branku.
Svěřenci trenéra Manuela Pellegriniho ztratili body ve čtvrtém z posledních pěti utkání a na čtvrtém místě tabulky jsou o bod za třetím Arsenalem. Naopak Norwich vybojoval cennou remízu, která mu pomohla bodově se dotáhnout na sedmnáctou příčku znamenající záchranu.
Bournemouth vyhrál třetí zápas za sebou, když zvládl přestřelku se Swansea. Ta dokázala dvakrát zareagovat na vedení domácích, ale na gól Cooka z 79. minuty už odpověď neměla.
Na poslední dobré výkony naopak nenavázalo Stoke, které prohrálo 1:2 se Southamptonem. O obě branky vítězů se postaral útočník Pellè, který předtím čekal na gól dvanáct utkání.
Anglická fotbalová liga - 30. kolo:
Norwich City - Manchester City 0:0
Bournemouth - Swansea City 3:2 (1:1)
Branky: 37. Gradel, 50. King, 78. Cook - 39. Barrow, 61. Sigurðsson.
Stoke City - Southampton 1:2 (0:2)
Branky: 52. Arnautović - 11. a 30. Pellè.
Tabulka:
1. | Leicester City | 29 | 17 | 9 | 3 | 52:31 | 60 |
2. | Tottenham Hotspur | 29 | 15 | 10 | 4 | 51:24 | 55 |
3. | Arsenal | 29 | 15 | 7 | 7 | 46:30 | 52 |
4. | Manchester City | 29 | 15 | 6 | 8 | 52:31 | 51 |
5. | West Ham United | 29 | 13 | 10 | 6 | 45:33 | 49 |
6. | Manchester United | 29 | 13 | 8 | 8 | 37:27 | 47 |
7. | Southampton | 30 | 12 | 8 | 10 | 38:30 | 44 |
8. | Liverpool | 28 | 12 | 8 | 8 | 43:37 | 44 |
9. | Stoke City | 30 | 12 | 7 | 11 | 32:36 | 43 |
10. | Chelsea | 29 | 10 | 10 | 9 | 43:39 | 40 |
11. | West Bromwich Albion | 29 | 10 | 9 | 10 | 30:36 | 39 |
12. | Everton | 28 | 9 | 11 | 8 | 51:39 | 38 |
13. | Bournemouth | 30 | 10 | 8 | 12 | 38:47 | 38 |
14. | Watford | 29 | 10 | 7 | 12 | 29:30 | 37 |
15. | Crystal Palace | 29 | 9 | 6 | 14 | 32:39 | 33 |
16. | Swansea City | 30 | 8 | 9 | 13 | 30:40 | 33 |
17. | Sunderland | 29 | 6 | 7 | 16 | 35:54 | 25 |
18. | Norwich City | 30 | 6 | 7 | 17 | 31:54 | 25 |
19. | Newcastle United | 28 | 6 | 6 | 16 | 28:53 | 24 |
20. | Aston Villa | 29 | 3 | 7 | 19 | 22:55 | 16 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)