Fotbalisté Mönchengladbachu zvítězili v 28. kole německé ligy nad Herthou Berlín 5:0, v tabulce poskočili ze sedmého na čtvrté místo a dnešnímu soupeři se přiblížili na rozdíl tří bodů. Reprezentační záložník Vladimír Darida odehrál za poražený tým 63 minut.
Skóre domácí otevřeli ve 14. minutě, když brankář Jarstein špatně rozehrál, k míči se dostal Dahoud a po jeho přihrávce se prosadil Hazard. Zatímco v prvním poločase nebyla převaha domácích tak jednoznačná, po změně stran hřiště ovládli a potvrdilo se, že Hertě se nedaří otáčet zápasy, v nichž po úvodní pětačtyřicetiminutovce prohrává. Berlínskému celku se to nepovedlo v 25 duelech po sobě.
V poslední půlhodině skórovali Hahn, znovu Hazard a střídající hráči Herrmann a Traoré. Hosté nevstřelili ani čestný gól a Mönchengladbach tak udržel počtvrté v řadě čisté konto na domácím hřišti.
Německá fotbalová liga - 28. kolo:
Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlín 5:0 (1:0)
Branky: 14. a 80. Hazard, 60. Hahn, 76. Herrmann, 85. Traoré.
Hoffenheim - Kolín nad Rýnem 1:1 (0:0)
Tabulka:
1. | Bayern Mnichov | 28 | 23 | 3 | 2 | 66:13 | 72 |
2. | Borussia Dortmund | 28 | 21 | 4 | 3 | 67:28 | 67 |
3. | Hertha Berlín | 28 | 14 | 6 | 8 | 37:32 | 48 |
4. | Borussia M'gladbach | 28 | 14 | 3 | 11 | 59:44 | 45 |
5. | Bayer Leverkusen | 28 | 13 | 6 | 9 | 42:33 | 45 |
6. | Mohuč | 28 | 13 | 5 | 10 | 39:35 | 44 |
7. | Schalke | 28 | 13 | 5 | 10 | 39:38 | 44 |
8. | Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 39:37 | 38 |
9. | Ingolstadt | 28 | 9 | 9 | 10 | 26:31 | 36 |
10. | Hamburk | 28 | 9 | 7 | 12 | 34:38 | 34 |
11. | Kolín nad Rýnem | 28 | 8 | 10 | 10 | 29:35 | 34 |
12. | Stuttgart | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:56 | 33 |
13. | Darmstadt | 28 | 6 | 11 | 11 | 30:43 | 29 |
14. | Hoffenheim | 28 | 6 | 10 | 12 | 31:44 | 28 |
15. | Werder Brémy | 28 | 7 | 7 | 14 | 38:57 | 28 |
16. | Augsburg | 28 | 6 | 9 | 13 | 35:47 | 27 |
17. | Eintracht Frankfurt | 28 | 6 | 9 | 13 | 29:44 | 27 |
18. | Hannover | 28 | 5 | 2 | 21 | 22:52 | 17 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)