Fotbalisté Interu Milán porazili v 33. kole italské ligy Neapol 2:0. Zatímco Inter si upevnil čtvrté místo, Neapol může po nedělním zápase Juventusu s Palermem ztrácet na první příčku již devět bodů.
Inter ukončil čekání na výhru nad Neapolí, které se táhlo od prosince 2012. Svěřenci Roberta Manciniho dnes na druhý tým tabulky vlétli a už po čtyřech minutách otevřel skóre Mauro Icardi. Kapitán Interu zaznamenal v ligových zápasech sedmý gól ze svých posledních deseti střel na branku.
Neapol zahrozila jen zásluhou střely Allana z dálky, naopak na druhé straně mohli přidat druhý gól z velmi dobrých pozic Jovetić a D'Ambrosio. Skórovat se podařilo až těsně před poločasem Marcelu Brozovićovi, který elegantním přehozením Reiny zvýšil na 2:0.
Italská fotbalová liga - 33. kolo:
Boloňa - FC Turín 0:1 (0:0)
Branka: 90.+2 Belotti z pen.
Carpi - CFC Janov 4:1 (2:1)
Branky: 45.+4 Di Gaudio, 45.+5 Lollo, 49. Pasciuti, 86. Sabelli - 34. Pavoletti.
Inter Milán - Neapol 2:0 (2:0)
Branky: 4. Icardi, 44. Brozović.
Tabulka:
1. | Juventus Turín | 32 | 24 | 4 | 4 | 58:17 | 76 |
2. | Neapol | 33 | 21 | 7 | 5 | 66:29 | 70 |
3. | AS Řím | 32 | 18 | 10 | 4 | 67:33 | 64 |
4. | Inter Milán | 33 | 18 | 7 | 8 | 44:30 | 61 |
5. | Fiorentina | 32 | 16 | 8 | 8 | 51:35 | 56 |
6. | AC Milán | 32 | 13 | 10 | 9 | 42:35 | 49 |
7. | Sassuolo | 32 | 12 | 12 | 8 | 40:35 | 48 |
8. | Lazio | 32 | 12 | 9 | 11 | 42:42 | 45 |
9. | ChievoVerona | 32 | 12 | 8 | 12 | 38:40 | 44 |
10. | FC Turín | 33 | 11 | 9 | 13 | 42:44 | 42 |
11. | CFC Janov | 33 | 11 | 7 | 15 | 38:41 | 40 |
12. | Empoli | 32 | 10 | 9 | 13 | 36:43 | 39 |
13. | Boloňa | 33 | 10 | 7 | 16 | 31:38 | 37 |
14. | Sampdoria | 32 | 9 | 9 | 14 | 46:49 | 36 |
15. | Atalanta Bergamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 31:38 | 36 |
16. | Udine | 32 | 9 | 7 | 16 | 29:48 | 34 |
17. | Carpi | 33 | 7 | 10 | 16 | 33:51 | 31 |
18. | Palermo | 32 | 7 | 7 | 18 | 29:57 | 28 |
19. | Frosinone | 32 | 7 | 6 | 19 | 29:60 | 27 |
20. | Hellas Verona | 32 | 3 | 13 | 16 | 27:54 | 22 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)