Fotbalisté Tottenhamu zvítězili v dohrávce anglické ligy na hřišti Stoke 4:0 a potvrdili mistrovské ambice. Na druhém místě tabulky snížili čtyři kola před koncem sezony náskok vedoucího Leicesteru, který v neděli ztratil remízou 2:2 s West Hamem, na pět bodů.
Dvěma trefami se na výhře Spurs podílel kanonýr Harry Kane, který vylepšil bilanci v této ligové sezoně už na 24 gólů a osamostatnil se v čele tabulky střelců. Dvakrát se trefil rovněž Dele Alli, jenž svůj účet zaokrouhlil na deset gólů.
Tottenham potvrdil vynikající bilanci ze zápasů na hřištích soupeřů. Z posledních 15 utkání venku prohrál jediné a ani tentokrát nechtěl vyjít naprázdno. Kane otevřel skóre střelou k tyči v deváté minutě.
Další šance hostů pak ale v prvním poločase zlikvidoval Shay Given, který dostal v brance Stoke příležitost dva dny před 40. narozeninami.
Po přestávce ale hosté zásluhou Alliho v 67. minutě zvýšili...
...a vzápětí mohl dvacetiletý reprezentant skórovat znovu. Po krásné akci ale zblízka netrefil odkrytou branku a trefil jen tyč.
Vzápětí se ale za obranu dostal Kane, který nezaváhal...
...a Alli napravil své selhání o deset minut později přesným volejem.
Týmu Stoke City po debaklu zhořkly oslavy 300. utkání v Premier League a 150. na domácím stadionu. Po druhé porážce za sebou je klub v tabulce dál devátý před Chelsea.
Anglická fotbalová liga - 34. kolo:
Stoke City - Tottenham Hotspur 0:4 (0:1)
Branky: 9. a 71. Kane, 67. a 82. Alli.
Tabulka:
1. | Leicester City | 34 | 21 | 10 | 3 | 59:33 | 73 |
2. | Tottenham Hotspur | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:25 | 68 |
3. | Manchester City | 33 | 18 | 6 | 9 | 61:33 | 60 |
4. | Arsenal | 33 | 17 | 9 | 7 | 56:34 | 60 |
5. | Manchester United | 33 | 16 | 8 | 9 | 40:30 | 56 |
6. | West Ham United | 33 | 13 | 14 | 6 | 54:42 | 53 |
7. | Southampton | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:35 | 51 |
8. | Liverpool | 32 | 14 | 9 | 9 | 52:43 | 51 |
9. | Stoke City | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:47 | 47 |
10. | Chelsea | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:45 | 44 |
11. | Everton | 33 | 9 | 14 | 10 | 53:44 | 41 |
12. | Watford | 33 | 11 | 8 | 14 | 32:37 | 41 |
13. | Bournemouth | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:57 | 41 |
14. | West Bromwich Albion | 33 | 10 | 10 | 13 | 31:40 | 40 |
15. | Swansea City | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:45 | 40 |
16. | Crystal Palace | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:43 | 39 |
17. | Norwich City | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:60 | 31 |
18. | Sunderland | 33 | 7 | 9 | 17 | 39:57 | 30 |
19. | Newcastle United | 33 | 7 | 7 | 19 | 35:61 | 28 |
20. | Aston Villa | 34 | 3 | 7 | 24 | 23:65 | 16 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)