Fotbalisté Villarrealu si vítězstvím 2:0 ve Valencii zajistili dvě kola před koncem španělské ligy čtvrté místo a zahrají si kvalifikaci Ligy mistrů. O výhře semifinalisty Evropské ligy, na kterém ve čtvrtfinále ztroskotala pražská Sparta, rozhodli už v prvním poločase Samuel a Adrián.
Villarreal má šestibodový náskok na páté Bilbao, s kterým má lepší vzájemnou bilanci. Athletic dnes porazil Celtu Vigo 2:1 a o bod se posunul před svého soupeře na pozici zajišťující přímou účast v Evropské lize. Hosté prohráli v domácí soutěži po sedmi zápasech a prodloužili bídnou bilanci s Bilbaem, nad kterým v lize nedokázali zvítězit už devětkrát za sebou.
Vigo se sice ve 13. minutě ujalo vedení po gólu Fabiána Orellany, ještě do poločasu však srovnal z penalty nejlepší střelec domácích Aritz Aduriz svým osmnáctým gólem v sezoně. Celtu navíc oslabil Gustavo Cabral, který byl po dvou žlutých kartách v rozpětí pouhých čtyř minut vyloučen, a vítězství Bilbau zajistil dvacet minut před koncem zápasu Raúl García.
Španělská fotbalová liga - 36. kolo:
Athletic Club - Celta Vigo 2:1 (1:1)
Branky: 38. Aduriz z pen., 73. García - 13. Orellana.
Espanyol Barcelona - FC Sevilla 1:0 (0:0)
Branka: 52. Caicedo.
Deportivo La Coruña - Getafe 0:2 (0:1)
Branky: 41. León, 85. Vigaray.
Valencie - Villarreal 0:2 (0:2
Branky: 14. Samuel, 33. Adrián.
Tabulka:
1. | FC Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 104:29 | 85 |
2. | Atlético Madrid | 36 | 27 | 4 | 5 | 60:16 | 85 |
3. | Real Madrid | 36 | 26 | 6 | 4 | 105:32 | 84 |
4. | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 44:31 | 64 |
5. | Athletic Club | 36 | 17 | 7 | 12 | 55:44 | 58 |
6. | Celta Vigo | 36 | 16 | 9 | 11 | 50:57 | 57 |
7. | FC Sevilla | 36 | 14 | 10 | 12 | 49:43 | 52 |
8. | Valencie | 36 | 11 | 11 | 14 | 44:44 | 44 |
9. | Las Palmas | 36 | 12 | 7 | 17 | 44:49 | 43 |
10. | Málaga | 35 | 10 | 12 | 13 | 31:32 | 42 |
11. | Real Sociedad | 36 | 11 | 9 | 16 | 42:47 | 42 |
12. | Eibar | 36 | 11 | 9 | 16 | 46:56 | 42 |
13. | Real Betis Balompié | 36 | 10 | 11 | 15 | 31:50 | 41 |
14. | Espanyol Barcelona | 36 | 11 | 7 | 18 | 36:67 | 40 |
15. | Deportivo La Coruña | 36 | 7 | 18 | 11 | 43:59 | 39 |
16. | Granada | 36 | 9 | 9 | 18 | 42:65 | 36 |
17. | Rayo Vallecano | 36 | 8 | 11 | 17 | 48:70 | 35 |
18. | Sporting Gijón | 36 | 9 | 8 | 19 | 37:61 | 35 |
19. | Getafe | 36 | 9 | 8 | 19 | 35:64 | 35 |
20. | Levante | 35 | 7 | 8 | 20 | 33:63 | 29 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)