Fotbalisté Middlesbrough remizovali v závěrečném kole druhé anglické ligy s Brightonem 1:1 a po sedmi letech se vrátí do nejvyšší soutěže. Do důležitého zápasu nenastoupil ani jeden z českých hráčů: obránce Tomáš Kalas, jenž v Middlesbrough hostuje z Chelsea, čeká na výraznější šanci od 5. dubna, naopak záložník Jiří Skalák poprvé od stejného data chyběl v zahajovací jedenáctce Brightonu.
Middlesbrough otevřel skóre z první větší šance v 19. minutě. Ramírez poslal centr z přímého kopu na zadní tyč, Nugent míč z voleje přihrál Stuanimu a ten ukončil svůj 1013 minut trvající gólový půst. Po inkasované brance se Brighton nemohl dostat do hry, domácí měli několik šancí zvýšit, ale stav zůstal 1:0.
Po přestávce zaúřadovali ze standardní situace také hosté. Knockaert nacentroval na Stephense a ten z úhlu hlavou překonal gólmana Dimiho. Střelec branky ale několik minut poté ostře fauloval Ramíreze a rozhodčí Dean mu udělil rovnou červenou kartu.
Domácím remíza k postupu stačila, druzí zůstali díky lepšímu skóre. Brighton sice prodloužil sérii bez porážky na 14 zápasů, o postup ale bude muset bojovat v play off. V něm se utká Sheffieldem Wednesday, v jehož kádru figuruje Daniel Pudil. Druhou dvojici tvoří Hull a Derby.
Tabulku ovládl již před posledním kolem jistý postupující klub Burnley. Ten na závěr zvítězil 3:0 na hřišti Charltonu, který bude v příští sezoně nastupovat ve třetí lize. Do této soutěže londýnský celek doprovodí MK Dons a Bolton Wanderers.
Anglická druhá fotbalová liga - 46. kolo:
Blackburn Rovers - Reading 3:1, Cardiff City - Birmingham City 1:1, Charlton Athletic - Burnley 0:3, Derby County - Ipswich Town 0:1, Fulham - Bolton Wanderers 1:0, Huddersfield Town - Brentford 1:5, Hull City - Rotherham United 5:1, Middlesbrough - Brighton & Hove Albion 1:1, MK Dons - Nottingham Forest 1:2, Preston North End - Leeds United 1:1, QPR - Bristol City 1:0, Wolverhampton Wanderers - Sheffield Wednesday 2:1.
Konečná tabulka:
1. | Burnley | 46 | 26 | 15 | 5 | 72:35 | 93 |
2. | Middlesbrough | 46 | 26 | 11 | 9 | 63:31 | 89 |
3. | Brighton & Hove Albion | 46 | 24 | 17 | 5 | 72:42 | 89 |
4. | Hull City | 46 | 24 | 11 | 11 | 69:35 | 83 |
5. | Derby County | 46 | 21 | 15 | 10 | 66:43 | 78 |
6. | Sheffield Wednesday | 46 | 19 | 17 | 10 | 66:45 | 74 |
7. | Ipswich Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:51 | 69 |
8. | Cardiff City | 46 | 17 | 17 | 12 | 56:51 | 68 |
9. | Brentford | 46 | 19 | 8 | 19 | 72:67 | 65 |
10. | Birmingham City | 46 | 16 | 15 | 15 | 53:49 | 63 |
11. | Preston North End | 46 | 15 | 17 | 14 | 45:45 | 62 |
12. | QPR | 46 | 14 | 18 | 14 | 54:54 | 60 |
13. | Leeds United | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:58 | 59 |
14. | W'hampton Wanderers | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:58 | 58 |
15. | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 16 | 17 | 46:46 | 55 |
16. | Nottingham Forest | 46 | 13 | 16 | 17 | 43:47 | 55 |
17. | Reading | 46 | 13 | 13 | 20 | 52:59 | 52 |
18. | Bristol City | 46 | 13 | 13 | 20 | 54:71 | 52 |
19. | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | 51 |
20. | Fulham | 46 | 12 | 15 | 19 | 66:79 | 51 |
21. | Rotherham United | 46 | 13 | 10 | 23 | 53:71 | 49 |
22. | Charlton Athletic | 46 | 9 | 13 | 24 | 40:80 | 40 |
23. | MK Dons | 46 | 9 | 12 | 25 | 39:69 | 39 |
24. | Bolton Wanderers | 46 | 5 | 15 | 26 | 41:81 | 30 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ, ČTK)
(PLEJER.CZ, ČTK)