Evropské fotbalové ligy zažily další rekordní letní přestupové období. Kluby utratily za posily zhruba čtyři miliardy eur (asi 108 miliard korun). To je o 700 milionů eur více, než byl loňský rekord. O téměř polovinu se přitom postaraly anglické kluby, které těží z vysokých výnosů z televizních práv. I proto mohl Manchester United udělat z Paula Pogby nejdražšího hráče v historii, když ho koupil za 105 milionů eur.
Anglická liga už loni vytvořila rekord, který teď ještě o třetinu navýšila. Podle analytické firmy Deloitte vynaložily kluby Premier League 1,4 miliardy eur (asi 37,8 miliardy korun). Dosavadní rekord byl těsně přes miliardu.
"Je to už čtvrtý rok po sobě, co byl pokořen rekord," řekl Dan Jones z Deloitte. "Od sezony 2013/14 se rekord více než zdvojnásobil, to je jasný ukazatel toho, jak jde anglická liga ekonomicky nahoru," dodal.
Třináct klubů Premier League překonalo své přestupové rekordy. A týmy druhé anglické ligy dohromady utratily 250 milionů eur, což je pátá nejvyšší částka mezi všemi ligami. Pouze v Premier League, Itálii, Německu a Španělsku utratily kluby více.
Hlavním důvodem je výrazné navýšení příjmů z televizních práv, která se v Anglii prodala za 5,2 miliardy liber na tři roky. Arsenal tak jen na prémiích od vedení ligy za umístění a počet televizních přenosů získal 101 milionů liber. Tedy téměř totožnou částku, kterou utratil za posily.
Vůbec nejvíce utratil Manchester City, který do nových hráčů investoval 213 milionů eur (5,75 miliardy), aby naplnil požadavky nového trenéra Pepa Guardioly. Zároveň hráče, se kterými Guardiola nepočítal, uvolnil na hostování.
Utrácel i druhý z manchesterských klubu United. A to především proto, že z Juventusu přivedl Pogbu, z něhož učinil nejdražšího hráče historie. Pokořil dosavadní rekord Realu Madrid, který v roce 2013 dal 100 milionů eur za Garetha Balea.
Právě Real Madrid toto léto neutrácel, když přivedl jen Álvara Moratu a skončil sedm milionů eur v plusu. Celkově až na Barcelonu se španělský trh držel zpátky. Valencie dokonce do posil investovala jen 10 milionů, zatímco prodala hráče za 112 milionů.
Rekordní bylo přestupové období i pro český fotbal. Sparta pokořila dosavadní nejvyšší přestup více než dvojnásobně, když za Václava Kadlece zaplatila Midtjyllandu údajně 2,7 milionu eur (asi 73 milionů korun). Ekonomickou sílu anglického trhu ukázal přestup Matěje Vydry z Watfordu do Derby County za 10 milionů liber (asi 317 milionů korun), což z něj dělá šestého nejdražšího českého hráče v dějinách.
Přestupový trh pomáhaly rozhýbat také peníze z Číny. Tamní liga v rozmachu utratila přes 400 milionů eur, navíc čínští investoři stojí například i za vzestupem Interu Milán, který se po letech skomírání stal díky čínskému majiteli šestým nejsilnějším týmem na letním trhu.
Nejzajímavější fotbalové přestupy v evropských ligách během léta 2016 (částky jsou uvedeny v milionech eur, zdroj: transfermarkt.de):
Jméno | Bývalý klub | Nový klub | Částka |
Paul Pogba | Juventus Turín | Manchester United | 105 |
Gonzalo Higuaín | Neapol | Juventus Turín | 90 |
Hulk | Zenit Petrohrad | Šanghaj SIPG | 55,8 |
John Stones | Everton | Manchester City | 55,6 |
Leroy Sané | Schalke | Manchester City | 50 |
Granit Xhaka | Borussia Mönchengladbach | Arsenal | 45 |
Henrich Mchitarjan | Borussia Dortmund | Manchester United | 42 |
Sadio Mané | Southampton | Liverpool | 41,2 |
Shkodran Mustafi | Valencie | Arsenal | 41 |
João Mário | Sporting Lisabon | Inter Milán | 40 |
Michy Batshuayi | Olympique Marseille | Chelsea | 39 |
David Luiz | Paris Saint-Germain | Chelsea | 38,5 |
Eric Bailly | Villarreal | Manchester United | 38 |
N'Golo Kanté | Leicester City | Chelsea | 35,8 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | Bayern Mnichov | 35 |
André Gomes | Valencie | Barcelona | 35 |
Renato Sanches | Banfica Lisabon | Bayern Mnichov | 35 |
Moussa Sissoko | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 35 |
Grzegorz Krychowiak | Sevilla | Paris Saint-Germain | 33,6 |
Miralem Pjanić | AS Řím | Juventus Turín | 32 |
Kévin Gameiro | Sevilla | Atlético Madrid | 32 |
Arkadiusz Milik | Ajax Amsterdam | Neapol | 32 |
Christian Benteke | Liverpool | Crystal Palace | 31,2 |
Álvaro Morata | Juventus Turín | Real Madrid | 30 |
Paco Alcácer | Valencie | Barcelona | 30 |
Islám Slimaní | Sporting Lisabon | Leicester City | 30 |
André Schürrle | Wolfsburg | Borussia Dortmund | 30 |
Yannick Bolasie | Crystal Palace | Everton | 28,9 |
Gabriel Barbosa | Santos | Inter Milán | 27,5 |
Georginio Wijnaldum | Newcastle United | Liverpool | 27,5 |
İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | Manchester City | 27 |
Nico Gaitán | Benfica Lisabon | Atlético Madrid | 25 |
Jesé | Real Madrid | Paris Saint-Germain | 25 |
Samuel Untiti | Olympique Lyon | Barcelona | 25 |
André Ayew | Swansea City | West Ham United | 24,1 |
Marco Pjaca | Dinamo Záhřeb | Juventus Turín | 23 |
Marcos Alonso | Fiorentina | Chelsea | 23 |
Breel Embolo | Basilej | Schalke | 22,5 |
Vincent Janssen | AZ | Tottenham Hotspur | 22,1 |
Antonio Candreva | Lazio | Inter Milán | 22 |
Mario Götze | Bayern Mnichov | Borussia Dortmund | 22 |
Lucas Pérez | Deportivo La Coruña | Arsenal | 20 |
Kevin Volland | Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 20 |
Ahmed Musa | CSKA Moskva | Leicester City | 19,5 |
Sofiane Boufal | Lille OSC | Southampton | 18,7 |
Nolito | Celta Vigo | Manchester City | 18 |
Claudio Bravo | Barcelona | Manchester City | 18 |
Aleksandar Dragović | Dynamo Kyjev | Leverkusen | 18 |
Borja Bastón | Atlético Madrid | Swansea CIty | 18 |
Jordon Ibe | Liverpool | Bournemouth | 18 |
Gerson | Fluminense | AS Řím | 16,6 |
Lucas Digne | Paris Saint-Germain | Barcelona | 16,5 |
Didier Ndong | Lorient | Sunderland | 16 |
Šime Vrsaljko | Sassuolo | Atlético Madrid | 16 |
Rafa Silva | Braga | Benfica Lisabon | 16 |
Andros Townsend | Newcastle United | Crystal Palace | 15,6 |
Joe Allen | Liverpool | Stoke City | 15,5 |
Nampalys Mendy | Nice | Leicester City | 15,5 |
Graziano Pellé | Southampton | Shandong Luneng | 15,3 |
Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | 15,2 |
Mohamed Salah | Chelsea | AS Řím | 15 |
Pierre-Emile Højbjerg | Bayern Mnichov | Southampton | 15 |
Ousmane Dembelé | Stade Rennes | Borussia Dortmund | 15 |
Christoph Kramer | Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 15 |
Naby Keita | Salcburk | Lipsko | 15 |
Oliver Burke | Nottingham Forest | Lipsko | 15 |
Djibril Sidibé | Lille OSC | Monako | 15 |
Isaac Success | Granada | Watford | 15 |
Franco Vázquez | Palermo | Sevilla | 15 |
Marten de Roon | Atalanta Bergamo | Middlesbrough | 15 |
Amadou Diawara | Boloňa | Neapol | 14,5 |
Victor Wanyama | Southampton | Tottenham Hotspur | 14,4 |
Roberto Soriano | Sampdoria | Villarreal | 14,2 |
Ashley Williams | Swansea City | Everton | 14 |
Piotr Zieliński | Udine | Neapol | 14 |
Nathan Redmond | Norwich City | Southampton | 13,5 |
Jasper Cillessen | Ajax Amsterdam | Barcelona | 13 |
Roberto Pereyra | Juventus Turín | Watford | 13 |
Stephan El Shaarawy | AC Milán | AS Řím | 13 |
Edin Džeko | Manchester City | AS Řím | 11 |
Matěj Vydra | Watford | Derby County | 9,4 |
Diego Perotti | CFC Janov | AS Řím | 9 |
Nani | Fenerbahçe | Valencie | 8,5 |
Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain | Manchester United | volný hráč |
Steve Mandanda | Olympique Marseille | Crystal Palace | volný hráč |
Éver Banega | Sevilla | Inter Milán | volný hráč |
Hatem Ben Arfa | Nice | Paris Saint-Germain | volný hráč |
Joel Matip | Schalke | Liverpool | volný hráč |
Ezequiel Garay | Zenit Petrohrad | Valencie | ? |
Samir Nasri | Manchester City | Sevilla | hostování |
Joe Hart | Manchester City | FC Turín | hostování |
Wilfried Bony | Manchester City | Stoke City | hostování |
Eliaquim Mangala | Manchester City | Valencie | hostování |
Jack Wilshere | Arsenal | Bournemouth | hostování |
Simone Zaza | Juventus Turín | West Ham United | hostování |
Juan Cuadrado | Chelsea | Juventus Turín | hostování |
Jevhen Konopljanka | Sevilla | Schalke | hostování |
Munir El Haddadi | Barcelona | Valencie | hostování |
Pořadí lig, které během léta 2016 utratily za posily nejvíce (v milionech eur):
Liga | Země | Výdaje na přestupy | Zisky z přestupů | Rozdíl |
Premier League | Anglie | 1416,3 | 577,6 | -838,7 |
Seria A | Itálie | 706 | 673 | -33 |
Bundesliga | Německo | 553 | 465 | -87 |
La Liga | Španělsko | 472 | 449 | -23 |
Championship | Anglie II. | 247 | 262 | +15 |
Ligue 1 | Francie | 192 | 325 | +113 |
Primeira Liga | Portugalsko | 96 | 207 | +111 |
Premier Liga | Rusko | 95 | 111 | +16 |
Jupiler League | Belgie | 48 | 90 | +42 |
Süper Lig | Turecko | 46,5 | 49,5 | +3 |
Eredivisie | Nizozemsko | 39 | 130 | +91 |
... | ||||
ePojisteni.cz liga | Česká republika | 5,8 | 12,1 | +6,3 |
Pořadí týmů, které během léta 2016 utratily za posily nejvíce (v milionech eur):
Manchester City | Anglie | 213 |
Manchester United | Anglie | 185 |
Juventus | Itálie | 162,5 |
Chelsea | Anglie | 141,3 |
Barcelona | Španělsko | 122 |
Inter Milán | Itálie | 113,3 |
Arsenal | Anglie | 113 |
Dortmund | Německo | 110 |
AS Řím | Itálie | 98 |
Tottenham | Anglie | 82,5 |
Atlético Madrid | Španělsko | 81 |
Liverpool | Anglie | 80 |
Leicester | Anglie | 77,5 |
Neapol | Itálie | 73,5 |
Bayern Mnichov | Německo | 70 |
Pořadí týmů, které během léta 2015 získaly z prodeje hráčů nejvíce peněz (v milionech eur):
Juventus Turín | Itálie | 163,7 |
Valencie | Španělsko | 113 |
Dortmund | Německo | 111,3 |
Neapol | Itálie | 98,5 |
Sevilla | Španělsko | 85,8 |
Liverpool | Anglie | 79,3 |
Marseille | Francie | 79,1 |
Southampton | Anglie | 75,8 |
PSG | Francie | 75,6 |
Sporting Lisabon | Portugalsko | 75 |
(PLEJER.CZ, ČTK)