PLEJER.CZ ⎥ čtvrtek 15.09.2016 ⎥ 22:56
Statistické údaje a sestřih zápasu 1. kola Evropské ligy:
Southampton FC | 3:0 (2:0) | AC Sparta Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek 15. září 2016, 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mary´s Stadium, Southampton - 25.125 diváků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Charlie Austin z pen. | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Charlie Austin | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.+3 Jay Rodriguez | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestavy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenéři: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Puel (Francie) | Zdeněk Ščasný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodčí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Gräfe - Holger Henschel, Mike Pickel - Christian Gittelman (všichni Německo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report a související zprávy:
Sparta v Southamptonu propadla a na úvod EL prohrála 0:3
Koukal jsem s otevřenou pusou, řekl pohárový debutant Sáček
Ščasný uznal kvalitu Southamptonu, mrzela ho však výška prohry
Tabulka:
1. | Austria Vídeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2. | AS Řím | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
4. | Astra Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
(PLEJER.CZ)