PLEJER.CZ ⎥ pondělí 26.09.2016 ⎥ 22:42
Statistické údaje a sestřih zápasu 6. kola španělské La Ligy:
Deportivo Alavés | 3:1 (0:0) | Granada CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí 26. září 2016, 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio de Mendizorroza, Vitória-Gasteiz - 16.371 diváků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branky: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Édgar Méndez | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. Víctor Camarasa | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1 | Arťom Kravec 78. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. Deyverson | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sestavy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenéři: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauricio Pellegrino | Paco Jémez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodčí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Gonzáles - José Sánchez, Ignacio Rubio - César Díez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka:
1. | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | 14 |
2. | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:6 | 13 |
3. | Atlético Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:2 | 12 |
4. | Villarreal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
5. | Athletic Club | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
6. | FC Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 |
7. | Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
8. | Eibar | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
9. | Deportivo Alavés | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
10. | Real Betis Balompié | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | 8 |
11. | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
12. | Celta Vigo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
13. | Leganés | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
14. | Real Sporting Gijón | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:14 | 7 |
15. | Valencie | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
16. | Deportivo La Coruña | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
17. | Málaga | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
18. | Espanyol Barcelona | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 5 |
19. | Granada | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:15 | 2 |
20. | Osasuna | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
aktuální tabulka
(PLEJER.CZ)