KVALIFIKACE MS  │  REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

V neúspěšné kvalifikaci MS 2018 nastoupilo celkem 35 fotbalistů

Celkem 35 fotbalistů nasadil trenér reprezentace Karel Jarolím v deseti zápasech kvalifikace mistrovství světa 2018, v níž český tým obsadil třetí místo a nepostoupil ani do baráže. V bojích o postup na Euro 2016 se stejně jako v kvalifikaci na předchozí světový šampionát prostřídalo 27 hráčů.

PLEJER.CZ   │   pondělí 09.10.2017   │   09:46

Nejvíc času strávil na hřišti brankář Tomáš Vaclík, jenž kromě posledních dvou zápasů nevynechal ani minutu. Osm duelů odehrál i záložník Ladislav Krejčí. Nejlepším střelcem byl se čtyřmi brankami Michael Krmenčík, o 17 gólů se podělilo celkem osm hráčů.

Přehled fotbalistů, kteří nastoupili v kvalifikaci MS 2018:

Jméno NIR 0:0 GER 0:3 AZE 0:0 NOR 2:1 SMR 6:0 NOR 1:1 GER 1:2 NIR 0:2 AZE 2:1 SMR 5:0

Zápasy/ góly

Minuty celkem
Tomáš Vaclík 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 8 720
Vladimír Darida 90 0 0 0 90/2 78 90/1 90 77 90 7/3 605
Filip Novák 90 90 0 90 90 0 90 65 0 90/1 7/1 605
Ladislav Krejčí 90 90 63 85 90 90 38 54 0 0 8 600
Bořek Dočkal 0 90 90 90 90 90 0 25 0 90 7 565
Pavel Kadeřábek 90 90 0 90 0 90 0 0 90 90 6 540
Michael Krmenčík 0 0 0 80/1 67/1 62 75 90 88 62/2 7/4 524
Jakub Brabec 0 0 90 90 90 90 0 0 90 0 5 450
Theodor Gebre Selassie 0 0 90 0 90/1 90/1 90 90 0 0 5/2 450
Tomáš Sivok 0 90 90 90 90 90 0 0 0 0 5 450
Marek Suchý 90 90 0 0 0 0 90 90 90 0 5 450
Jakub Jankto 0 0 0 0 67 48 88 54 90 90 6 437
Tomáš Souček 0 0 0 0 0 90 90 90 13 0 4 283
Jan Bořil 0 0 0 0 0 0 90 90 90 0 3 270
Tomáš Kalas 0 0 0 0 0 0 90 90 0 90 3 270
Antonín Barák 0 0 0 0 74/2 0 0 0 90/1 69 3/3 233
Jan Kopic 14 0 0 0 0 0 52 0 90/1 62/1 4/2 218
Tomáš Hořava 0 90 0 90 16 12 0 0 0 0 4 208
Václav Kadlec 82 15 90 0 0 0 0 0 0 21/1 4/1 208
Lukáš Droppa 0 28 90 80 0 0 0 0 0 0 3 198
Jiří Skalák 76 22 73 5 0 0 0 0 0 0 4 176
Jaromír Zmrhal 0 0 17 90/1 23 42 2 0 0 0 5/1 174
David Pavelka 90 62 0 10 0 0 0 0 0 0 3 162
Josef Hušbauer 0 0 0 0 0 0 0 36 90 0 2 126
Jan Sýkora 0 0 90 0 0 0 0 0 0 28 2 118
Milan Škoda 67 0 25 0 23 0 0 0 0 0 3 115
Patrik Schick 0 0 65 10 0 28 0 0 0 0 3 103
Milan Petržela 0 68 27 0 0 0 0 0 0 0 2 95
Michal Kadlec 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Tomáš Koubek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1 90
Michael Lüftner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1 90
Jiří Pavlenka 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 1 90
Matěj Vydra 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 83
Jan Kliment 0 0 0 0 0 0 15 36 2 28 4 81
Tomáš Necid 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23



(PLEJER.CZ, ČTK)