Fotbalisté se v Lize národů vyhnou Dánům, Turkům a Severním Irům
Českým fotbalistům patří po konci kvalifikace o mistrovství světa 23. příčka v národním žebříčku UEFA. Z této pozice také půjdou v lednu do losování nově vzniklé Ligy národů. Budou ve druhé lize pro celky na 13. až 24. místě.
Umístění na 23. pozici také znamená, že při losu budou ve třetím koši a nebudou moci do tříčlenné skupiny dostat Dánsko, Turecko a Severní Irsko, za kterým se umístili v právě skončené kvalifikaci po vzájemných výsledcích 0:0 a 0:2.
Z prvního koše jim los přisoudí Rakousko, Wales, Rusko, nebo Slovensko. Ve druhém koši se jako soupeři nabízejí Švédsko, Ukrajina, Irsko a Bosna a Hercegovina. Je pravděpodobné, že při losování nebude možné zařadit do jedné skupiny Rusko a Ukrajinu kvůli politickému konfliktu.
Liga národů se rozlosuje 24. ledna a odstartuje v září 2018. Bude soutěžní variantou dosavadních přípravných zápasů. Los každou ze čtyř lig rozdělí do čtyř skupin. Každý z týmů tak bude mít dva až tři soupeře, s nimiž bude ve dvojutkáních bojovat o prvenství ve skupině. To přinese postup do vyšší ligy, poslední místo naopak bude znamenat sestup. Vítězové skupin první ligy si v červnu 2019 zahrají Final Four.
Tato nová soutěž organizovaná UEFA zároveň bude dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy 2020. Každá ze čtyř lig bude mít jedno účastnické místo, o které budou v březnu 2020 bojovat čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné kvalifikace.
Národní žebříček UEFA znázorňující nasazení do čtyř skupin Ligy národů (k 11. říjnu 2017, zdroj: footballseeding.com):
Pořadí | Země | Body |
1. | Německo | 40.747,10 |
2. | Portugalsko | 38.655,52 |
3. | Belgie | 38.122,92 |
4. | Španělsko | 37.310,62 |
5. | Francie | 36.617,12 |
6. | Anglie | 36.230,80 |
7. | Švýcarsko | 34.986,32 |
8. | Itálie | 34.426,37 |
9. | Polsko | 32.982,47 |
10. | Island | 31.154,92 |
11. | Chorvatsko | 31.138,72 |
12. | Nizozemsko | 29.865,63 |
--- | --- | --- |
13. | Rakousko | 29.418,59 |
14. | Wales | 29.268,73 |
15. | Rusko | 29.258,15 |
16. | Slovensko | 28.554,33 |
17. | Švédsko | 28.486,92 |
18. | Ukrajina | 28.286,47 |
19. | Irsko | 28.248,93 |
20. | Bosna a Hercegovina | 28.200,29 |
21. | Severní Irsko | 27.127,09 |
22. | Dánsko | 27.051,58 |
23. | Česká republika | 27.027,74 |
24. | Turecko | 26.537,53 |
--- | --- | --- |
25. | Maďarsko | 26.486,48 |
26. | Rumunsko | 26.057,26 |
27. | Skotsko | 25.661,72 |
28. | Slovinsko | 25.148,06 |
29. | Řecko | 24.931,20 |
30. | Srbsko | 24.846,56 |
31. | Albánie | 24.430,07 |
32. | Norsko | 24.208,01 |
33. | Černá Hora | 23.911,56 |
34. | Izrael | 22.791,42 |
35. | Bulharsko | 22.091,20 |
36. | Finsko | 20.500,85 |
37. | Kypr | 19.491,08 |
38. | Estonsko | 19.440,80 |
39. | Litva | 18.100,74 |
--- | --- | --- |
40. | Ázerbájdžán | 17.760,82 |
41. | Makedonie | 17.070,98 |
42. | Bělorusko | 16.868,24 |
43. | Gruzie | 16.523,30 |
44. | Arménie | 15.845,89 |
45. | Lotyšsko | 15.820,72 |
46. | Faerské Ostrovy | 15.490,48 |
47. | Lucembursko | 14.230,70 |
48. | Kazachstán | 13.430,64 |
49. | Moldavsko | 13.130,56 |
50. | Lichtenštejnsko | 10.950,20 |
51. | Malta | 10.870,34 |
52. | Andorra | 10.240,24 |
53. | Kosovo | 9950,30 |
54. | San Marino | 8190,14 |
55. | Gibraltar | 7550,25 |
(PLEJER.CZ, ČTK)