České fotbalové kluby začnou sezonu na 14. místě žebříčku UEFA
Novou sezonu Ligy mistrů a Evropské ligy začnou české fotbalové kluby na 14. příčce žebříčku podle koeficientu UEFA s minimálním odstupem za Švýcarskem a malou ztrátou na dvanácté Nizozemsko. Výraznější manko už ale mají na jedenáctou příčku (Rakousko), kterou vybojovaly před dvěma lety a jež nyní Viktorii Plzeň vynesla přímou účast v Lize mistrů.
Uplynulou sezonu zakončily české kluby na třinácté pozici, ale po odečtení bodového zisku za sezonu 2013-14 se propadly za Nizozemsko. A nepomohlo jim ani to, že už nyní mají jistých 0,800 bodu za přímý postup Plzně do Ligy mistrů.
Výrazný propad zaznamenalo Německo, kterému dosud patřila druhá příčka za Španělskem. Po velmi slabé uplynulé sezoně, ve které bylo až šestou nejúspěšnější zemí a získalo téměř stejně bodů jako například Rakousko, kleslo až na čtvrtou příčku. Němci ale stále mají výrazný náskok na pátou Francii a neměli by se obávat, že by přišli o čtyři přímé postupy do Ligy mistrů.
Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (před sezonou 2018-19):
Pořadí | Země | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | Celkem |
1. | Španělsko | 20,214 | 23,928 | 20,142 | 19,714 | 2,285 | 86,283 |
2. | Anglie | 13,571 | 14,250 | 14,928 | 20,071 | 2,285 | 65,105 |
3. | Itálie | 19,000 | 11,500 | 14,250 | 17,333 | 2,285 | 64,368 |
4. | Německo | 15,857 | 16,428 | 14,571 | 9,857 | 2,285 | 58,998 |
5. | Francie | 10,916 | 11,083 | 14,416 | 11,500 | 2,000 | 49,915 |
6. | Rusko | 9,666 | 11,500 | 9,200 | 12,600 | 1,333 | 44,299 |
7. | Portugalsko | 9,083 | 10,500 | 8,083 | 9,666 | 0,800 | 38,132 |
8. | Ukrajina | 10,000 | 9,800 | 5,500 | 8,000 | 0,800 | 34,100 |
9. | Belgie | 9,600 | 7,400 | 12,500 | 2,600 | 0,800 | 32,900 |
10. | Turecko | 6,000 | 6,600 | 9,700 | 6,800 | 0,800 | 29,900 |
11. | Rakousko | 4,125 | 3,800 | 7,375 | 9,750 | 0,000 | 25,050 |
12. | Nizozemsko | 6,083 | 5,750 | 9,100 | 2,900 | 0,000 | 23,833 |
13. | Švýcarsko | 6,900 | 5,300 | 4,300 | 6,500 | 0,000 | 23,000 |
14. | Česká republika | 3,875 | 7,300 | 5,500 | 5,500 | 0,800 | 22,975 |
15. | Řecko | 6,200 | 5,400 | 5,800 | 5,100 | 0,000 | 22,500 |
16. | Dánsko | 2,900 | 5,500 | 8,500 | 5,250 | 0,000 | 22,500 |
17. | Chorvatsko | 6,875 | 4,500 | 5,125 | 5,125 | 0,000 | 21,625 |
18. | Kypr | 3,300 | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 0,00 | 18,800 |
19. | Bělorusko | 5,500 | 5,125 | 3,000 | 3,250 | 1,000 | 17,875 |
20. | Polsko | 4,750 | 5,500 | 3,875 | 2,875 | 0,000 | 17,000 |
(PLEJER.CZ, ČTK)