PLEJER.CZ
sobota 26.07.2014
22:23

Polská fotbalová liga - 2. kolo:

Pogoń Štětín - Śląsk Vratislav 4:1
Cracovia - Legia Varšava 1:3

Tabulka:

1. Pogoń Štětín 2 2 0 0 7:3 6
2. Bełchatów 2 2 0 0 3:0 6
3. Lechia Gdaňsk 2 1 1 0 3:2 4
4. Lech Poznaň 1 1 0 0 4:0 3
5. Zawisza Bydhošť 1 1 0 0 2:0 3
  Górnik Zabrze 1 1 0 0 2:0 3
7. Legia Varšava 2 1 0 1 3:2 3
8. Śląsk Vratislav 2 1 0 1 3:4 3
9. Jagiellonia Białystok 1 0 1 0 2:2 1
10. Górnik Łęczna 1 0 1 0 1:1 1
  Wisła Krakov 1 0 1 0 1:1 1
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 0 0 2 2:4 0
13. Ruch Chorzów 1 0 0 1 0:2 0
14. Cracovia 2 0 0 2 1:5 0
15. Piast Gliwice 1 0 0 1 0:4 0
  Korona Kielce 2 0 0 2 0:4 0

předcházející ≪ výsledky ≫ následující

(PLEJER.CZ)